日前,上海市質量技術監督局發布本市生產和銷售的加濕器產品質量專項監督抽查情況。本次抽查30批次產品,經檢驗,不合格11批次。
本次監督抽查依據GB4706.1-2005 《家用和類似用途電器的安全 第1部分:通用要求》、GB4706.48-2009《 家用和類似用途電器的安全 加濕器的特殊要求》、經備案現行有效的企業標準及產品明示質量要求,對產品的下列項目進行檢驗:標志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、發熱、工作溫度下的泄漏電流和電氣強度、耐潮濕、泄漏電流和電氣強度、非正常工作、穩定性和機械危險、機械強度、結構、內部布線、電源連接和外部軟線、外部導線用接線端子、接地措施、螺釘和連接、電氣間隙、爬電距離和固體絕緣、耐燃和耐燃。
本次抽查發現有11批次產品不符合標準的規定,涉及的不合格項目為:標志和說明;結構。
不合格樣品標稱商標涉及多朗、索愛、浩奇、口呂品、DEERMA、愛普愛家、美蘇、Comefresh、樂眾、Airpple、美悅達等。
不合格樣品名單
| 序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 主要不合格項目 |
| 1 | 超聲波加濕器 | 多朗 | DL-06 | 2015.2.1 | 濟南菲爾電子商務有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 | 結構 |
| 2 | 加濕器 | 索愛 | HYD-6738 | 2016.10.13 | 中山市好運達電器有限公司 | 上海市嘉定蘇寧易購電子商務有限公司 | 結構 |
| 3 | 超聲波加濕器 | 浩奇 | HQ-601C | 2014-04-02 | 中山市浩奇電器有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 | 結構 |
| 4 | 加濕器 | 口呂品 | PA-223 | 2016.10 | 佛山市口呂品電子商務有限公司 | 上海潤國信息技術有限公司 | 結構 |
| 5 | 加濕器 | DEERMA | DEM-F100 | 2016.06.02 | 佛山市順德區德爾瑪電器有限公司 | 上海嘉定蘇寧易購電子商務有限公司 | 結構 |
| 6 | 迷你加濕器 | 愛普愛家 | CP-098 | 2016.07.22 | 佛山市順德區愛普愛家電器有限公司 | 紐海電子商務(上海)有限公司 | 結構 |
| 7 | 加濕器 | 美蘇 | MS-J01 | 2016.09.28 | 中山市美蘇電器有限公司 | 上海聯家超市有限公司古北店 | 標志和說明 |
| 8 | 超聲波加濕器 | Comefresh | CF-2990 | 2014.09.04 | 歐蘭普電子科技(廈門)有限公司 | 特力生活家(上海)商業有限公司 | 標志和說明;結構 |
| 9 | 超聲波加濕器 | 樂眾 | JS-08 | 2014.11 | 中山市樂眾電器有限公司 | 上海聯家超市有限公司 | 標志和說明;結構 |
| 10 | 超聲波加濕器 | Airpple | CF-2800 | 2015.9.15 | 歐蘭普電子科技(廈門)有限公司 | 特力屋(上海)商貿有限公司大拇指廣場分公司 | 標志和說明 |
| 11 | 超聲波加濕器 | 美悅達 | HTJ-2041 | 2015.10.26 | 江門市恒天科技有限公司 | 上海潤國信息技術有限公司 | 標志和說明;結構 |
Copyright 安姆斯質量技術服務(上海)有限公司 All rights reserved
服務熱線:021-61984155 18516275902(微信同號)
31011302002261號